Armour
From AfterWiki
Guides
- For quick Overview: Armour Guide Quick
- For help crafting Armour: Armour Guide
Available Styles
Manufacture Cost
Manufacture Cost, include Fee from Parts (AC-M / AC-P / Prot-Kit), but without cost of needed Resources
| ASP | Helmet | Harness | Arm | Gloves | Hips | Knee | Boots | Full Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 - 0/100 | 0.64 | 1.92 | 1.28 | 0.64 | 0.64 | 1.28 | 0.64 | 7.04 |
| S10 - 0/100 | 0.67 | 2.01 | 1.34 | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 0.67 | 7.37 |
| S15 - 0/100 | 0.72 | 2.16 | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 7.92 |
| S20 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S25 - 0/100 | 0.88 | 2.64 | 1.76 | 0.88 | 0.88 | 1.76 | 0.88 | 9.68 |
| S30 - 0/100 | 0.99 | 2.97 | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 1.98 | 0.99 | 10.89 |
| S35 - 0/100 | 1.12 | 3.36 | 2.44 | 1.12 | 1.12 | 2.44 | 1.12 | 12.32 |
| S40 - 0/100 | 1.27 | 3.81 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 13.97 |
| S45 - 0/100 | 1.44 | 4.32 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 2.88 | 1.44 | 15.84 |
| S50 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S55 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S60 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S65 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S70 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S75 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S80 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S85 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S90 - 0/100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
List of Armour
In Order by S#:
| Armour CDDs |
|---|
| Arm Guards S5 |
| Armored Boots S5 |
| Armored gloves S5 |
| Harness S5 |
| Helmet S5 |
| Hips-guard S5 |
| Knee-guards S5 |
| Helmets S10 |
| Knee Guards S15 |
In Order by Name:
| Armours | Protection Type | Damage |
|---|---|---|
| Polar CD10-D2 | Cut/Stab | 10 |
| Prosp CD10-D1 | Penetration | 10 |
| Vendi CD10-D1 | Stab | 10 |
| Vendi CD10-D2 | Cut/Stab | 10 |
| Wand CD5-D1 | Electric | 5 |
| Yelly CD10-D2 | Cut/Stab | 10 |
In Order by T-D:
| Armours | protection Type | Damage |
|---|---|---|
| ASP-v1 Harness T10-D1 | Stab | 10 |
| ASP-v1 Harness T10-D2 | Stab Cut | 10 |
